Star notes
The smallest star runs
A star note is only as scarce as the run it was printed in. These are the smallest runs on record, so these are the stars worth watching for in change.
| Note | Bank | Notes printed | Band | Printed serials |
|---|---|---|---|---|
| $100 · 1974 run 13 | A · Boston | 64,000 | Very rare | A 007 68001 ★ to A 008 32000 ★ |
| $100 · 1974 run 13 | C · Philadelphia | 64,000 | Very rare | C 007 68001 ★ to C 008 32000 ★ |
| $100 · 1974 run 8 | D · Cleveland | 64,000 | Very rare | D 004 48001 ★ to D 005 12000 ★ |
| $100 · 1974 run 11 | E · Richmond | 64,000 | Very rare | E 006 40001 ★ to E 007 04000 ★ |
| $100 · 1974 run 11 | C · Philadelphia | 128,000 | Very rare | C 006 40001 ★ to C 007 68000 ★ |
| $100 · 1974 run 6 | D · Cleveland | 128,000 | Very rare | D 003 20001 ★ to D 004 48000 ★ |
| $100 · 1974 run 9 | E · Richmond | 128,000 | Very rare | E 005 12001 ★ to E 006 40000 ★ |
| $100 · 1974 run 5 | F · Atlanta | 128,000 | Very rare | F 002 56001 ★ to F 003 84000 ★ |
| $100 · 1974 run 35 | L · San Francisco | 128,000 | Very rare | L 021 76001 ★ to L 023 04000 ★ |
| $100 · 1974 run 4 | H · St. Louis | 192,000 | Very rare | H 001 92001 ★ to H 003 84000 ★ |
| $100 · 1974 run 6 | K · Dallas | 192,000 | Very rare | K 003 20001 ★ to K 005 12000 ★ |
| $100 · 1974 run 9 | A · Boston | 256,000 | Very rare | A 005 12001 ★ to A 007 68000 ★ |
| $100 · 1974 run 3 | I · Minneapolis | 256,000 | Very rare | I 001 28001 ★ to I 003 84000 ★ |
| $100 · 1974 run 37 | B · New York | 448,000 | Rare | B 023 04001 ★ to B 027 52000 ★ |
| $100 · 1974 run 10 | J · Kansas City | 448,000 | Rare | J 005 76001 ★ to J 010 24000 ★ |
| $100 · 1974 run 23 | L · San Francisco | 768,000 | Scarce | L 014 08001 ★ to L 021 76000 ★ |
| $100 · 1974 run 15 | G · Chicago | 1,216,000 | Scarce | G 008 96001 ★ to G 021 12000 ★ |
| $100 · 1974 run 17 | B · New York | 1,280,000 | Scarce | B 010 24001 ★ to B 023 04000 ★ |
Up to 50 runs, smallest first. Bands: very rare is 320,000 notes or fewer, rare 640,000, scarce 1,600,000. Check a single note on the lookup.