Star notes
The smallest star runs
A star note is only as scarce as the run it was printed in. These are the smallest runs on record, so these are the stars worth watching for in change.
| Note | Bank | Notes printed | Band | Printed serials |
|---|---|---|---|---|
| $5 · 1977A run 6 | A · Boston | 128,000 | Very rare | A 032 16001 ★ to A 038 40000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 9 | B · New York | 128,000 | Very rare | B 051 36001 ★ to B 057 60000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 6 | D · Cleveland | 128,000 | Very rare | D 032 16001 ★ to D 038 40000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 7 | D · Cleveland | 128,000 | Very rare | D 038 56001 ★ to D 044 80000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 8 | D · Cleveland | 128,000 | Very rare | D 044 96001 ★ to D 051 20000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 7 | E · Richmond | 128,000 | Very rare | E 038 56001 ★ to E 044 80000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 5 | F · Atlanta | 128,000 | Very rare | F 025 76001 ★ to F 032 00000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 6 | F · Atlanta | 128,000 | Very rare | F 032 16001 ★ to F 038 40000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 2 | H · St. Louis | 128,000 | Very rare | H 006 56001 ★ to H 012 80000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 5 | K · Dallas | 128,000 | Very rare | K 025 76001 ★ to K 032 00000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 9 | K · Dallas | 128,000 | Very rare | K 051 36001 ★ to K 057 60000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 3 | C · Philadelphia | 256,000 | Very rare | C 012 92001 ★ to C 019 20000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 7 | F · Atlanta | 256,000 | Very rare | F 038 52001 ★ to F 044 80000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 8 | G · Chicago | 256,000 | Very rare | G 044 92001 ★ to G 051 20000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 9 | G · Chicago | 256,000 | Very rare | G 051 32001 ★ to G 057 60000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 3 | H · St. Louis | 256,000 | Very rare | H 012 92001 ★ to H 019 20000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 4 | H · St. Louis | 256,000 | Very rare | H 019 32001 ★ to H 025 60000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 1 | I · Minneapolis | 256,000 | Very rare | I 000 12001 ★ to I 006 40000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 6 | K · Dallas | 256,000 | Very rare | K 032 12001 ★ to K 038 40000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 7 | K · Dallas | 256,000 | Very rare | K 038 52001 ★ to K 044 80000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 9 | L · San Francisco | 256,000 | Very rare | L 051 32001 ★ to L 057 60000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 10 | L · San Francisco | 256,000 | Very rare | L 057 72001 ★ to L 064 00000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 7 | A · Boston | 384,000 | Rare | A 038 48001 ★ to A 044 80000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 12 | B · New York | 384,000 | Rare | B 070 48001 ★ to B 076 80000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 4 | C · Philadelphia | 384,000 | Rare | C 019 28001 ★ to C 025 60000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 9 | D · Cleveland | 384,000 | Rare | D 051 28001 ★ to D 057 60000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 10 | G · Chicago | 384,000 | Rare | G 057 68001 ★ to G 064 00000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 4 | J · Kansas City | 384,000 | Rare | J 019 28001 ★ to J 025 60000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 13 | B · New York | 512,000 | Rare | B 076 84001 ★ to B 083 20000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 10 | D · Cleveland | 512,000 | Rare | D 057 64001 ★ to D 064 00000 ★ in 32 pieces |
| $5 · 1977A run 10 | B · New York | 640,000 | Rare | B 057 60001 ★ to B 064 00000 ★ |
| $5 · 1977A run 11 | B · New York | 640,000 | Rare | B 064 00001 ★ to B 070 40000 ★ |
| $5 · 1977A run 8 | E · Richmond | 640,000 | Rare | E 044 80001 ★ to E 051 20000 ★ |
| $5 · 1977A run 8 | F · Atlanta | 640,000 | Rare | F 044 80001 ★ to F 051 20000 ★ |
| $5 · 1977A run 5 | J · Kansas City | 640,000 | Rare | J 025 60001 ★ to J 032 00000 ★ |
| $5 · 1977A run 8 | K · Dallas | 640,000 | Rare | K 044 80001 ★ to K 051 20000 ★ |
| $5 · 1977A run 8 | L · San Francisco | 640,000 | Rare | L 044 80001 ★ to L 051 20000 ★ |
Up to 50 runs, smallest first. Bands: very rare is 320,000 notes or fewer, rare 640,000, scarce 1,600,000. Check a single note on the lookup.